Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
SLONG
Kubota walking transplanter Engine
型号 | SL175CY |
形式 | 四冲程 OHV 风冷式汽油发动机 |
缸径×行程 mm | 66*50 |
总排量 ml | 171 |
压缩比 | 8.5 :1 |
点火揭前角(曲轴转角) | 上止点前25度 |
旋转方向(面对飞轮) | 顺时针方向 |
气门间隙 mm | 0.09~0.12 |
火花塞间隙mm | 0.07~0.08 |
起动方式 | 手拉起动 |
燃油牌号 | 90号无铅汽油 |
润滑油牌号 | SAE10W-30 API分等SF级 |
燃油箱容量 L | / |
润滑油容量 L | 0.6 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 400*415*270 |
净质量 kg | 16 |
Kubota walking transplanter Engine
型号 | SL175CY |
形式 | 四冲程 OHV 风冷式汽油发动机 |
缸径×行程 mm | 66*50 |
总排量 ml | 171 |
压缩比 | 8.5 :1 |
点火揭前角(曲轴转角) | 上止点前25度 |
旋转方向(面对飞轮) | 顺时针方向 |
气门间隙 mm | 0.09~0.12 |
火花塞间隙mm | 0.07~0.08 |
起动方式 | 手拉起动 |
燃油牌号 | 90号无铅汽油 |
润滑油牌号 | SAE10W-30 API分等SF级 |
燃油箱容量 L | / |
润滑油容量 L | 0.6 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 400*415*270 |
净质量 kg | 16 |
CONTACT US
QUICK LINKS